30万円借りた場合の返済額
ここでは「30円借りた」ことを想定して、月々いくら返済すればいいのかを表にしています。何回で返済するかによって、毎月の返済金額が変わってくるので、返済回数によって表を分けています。30万円借りた時の毎月の返済額が目で分かるので、イメージつけやすいと思います。参考にしてくださいね。
○●○ 1回で返済する場合 ○●○
金融タイプ | 銀行名 | 実質年率 | 返済金額 | 利息 |
---|---|---|---|---|
銀行系 | レイクALSA | 18.0% | 300,000円 | 0円 ※2 |
イオン銀行 | 13.8% | 303,402円 | 3,402円 | |
みずほ銀行 | 14.0% | 303,452円 | 3,452円 | |
消費者金融系 | プロミス | 17.8% | 300,000円 | 0円 ※2 |
アコム | 18.0% | 304,438円 | 4,438円 |
○●○ 3回で返済する場合 ○●○
金融タイプ | 銀行名 | 実質年率 | 返済金額 | 利息 | 毎月の返済額 |
---|---|---|---|---|---|
銀行系 | レイクALSA | 18.0% | 304,347円 | 4,347円 | 103,000円 |
イオン銀行 | 13.8% | 306,926円 | 6,926円 | 102,308円 | |
みずほ銀行 | 14.0% | 307,026円 | 7,026円 | 102,342円 | |
消費者金融系 | プロミス | 17.8% | 308,943円 | 8,943円 | 102,981円 |
アコム | 18.0% | 309,044円 | 9,044円 | 103,014円 |
○●○ 6回で返済する場合 ○●○
金融タイプ | 銀行名 | 実質年率 | 返済金額 | 利息 | 毎月の返済額 |
---|---|---|---|---|---|
銀行系 | レイクALSA | 18.0% | 310,860円 | 10,860円 | 53,000円 |
イオン銀行 | 13.8% | 312,188円 | 12,188円 | 52,031円 | |
みずほ銀行 | 14.0% | 312,366円 | 12,188円 | 52,061円 | |
消費者金融系 | プロミス | 17.8% | 315,765円 | 15,765円 | 52,627円 |
アコム | 18.0% | 315,943円 | 15,943円 | 52,657円 |
○●○ 12回で返済する場合 ○●○
金融タイプ | 銀行名 | 実質年率 | 返済金額 | 利息 | 毎月の返済額 |
---|---|---|---|---|---|
銀行系 | レイクALSA | 18.0% | 323,861円 | 23,861円 | 28,000円 |
イオン銀行 | 13.8% | 322,892円 | 22,892円 | 26,907円 | |
みずほ銀行 | 14.0% | 323,228円 | 23,228円 | 26,936円 | |
消費者金融系 | プロミス | 17.8% | 329,701円 | 29,701円 | 27,475円 |
アコム | 18.0% | 330,044円 | 30,044円 | 27,503円 |
※1・・・180日間無利息キャッシングを使用
※2・・・30日間無利息キャッシングを使用